Системы хранения SORTEX двухсторонние ДВК
Фото | Наименование | Конструктивные особенности | ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Система хранения SORTEX 1075-2 Base (двухстор.) Арт. КГ030361 | - | ВхШхГ, мм: 1155x 995x 955x | Вес, кг: 28.13 | 983.40 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-M Base (мобильная) Арт. КГ030367 | - | ВхШхГ, мм: 1285x 995x 955x | Вес, кг: 37.09 | 1153.80 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-2 Base Арт. КГ030362 | - | ВхШхГ, мм: 1575x 995x 955x | Вес, кг: 43.11 | 1040.40 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-M Base (мобильная) Арт. КГ030368 | - | ВхШхГ, мм: 1705x 995x 955x | Вес, кг: 33.79 | 1210.92 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-M №1-3 (мобильная) Арт. ER-00030715 | - | ВхШхГ, мм: 1705x 995x 955x | Вес, кг: 90.75 | 3825.12 BYN | |
Система хранения SORTEX 1915-2 Base (двухстор.) Арт. КГ030363 | - | ВхШхГ, мм: 1995x 995x 955x | Вес, кг: 32.69 | 1092.36 BYN | |
Система хранения SORTEX 1915-M Base (мобильная) Арт. КГ030369 | - | ВхШхГ, мм: 2125x 995x 955x | Вес, кг: 41.65 | 1262.76 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-2 №1-1 Арт. КГ030393 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на днище 50 кг. Нагрузка на полку 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1155x 995x 955x | Вес, кг: 43 | 1560.00 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-2 №1-2 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. | ВхШхГ, мм: 1155x 995x 955x | Вес, кг: 30.94 | Цену уточняйте. | |
Система хранения SORTEX 1075-2 №1-4 Арт. КГ030394 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1155x 995x 955x | Вес, кг: 63 | 2244.24 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-2 №1-2 Арт. КГ030395 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на днище 50 кг. Нагрузка на полку 25 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1575x 995x 955x | Вес, кг: 53 | 1940.16 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-2 №1-4 Арт. КГ030396 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1575x 995x 955x | Вес, кг: 89 | 3132.60 BYN | |
Система хранения SORTEX 1915-2 №1-1 Арт. КГ030397 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. | ВхШхГ, мм: 1995x 995x 955x | Вес, кг: 36 | 1753.80 BYN | |
Система хранения SORTEX 1915-2 №1-4 Арт. КГ030398 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1995x 995x 955x | Вес, кг: 99 | 3329.04 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-M №1-1 (мобильная) Арт. КГ030399 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на полку 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1285x 995x 955x | Вес, кг: 60 | 1831.80 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-M №1-2 (мобильная) Арт. КГ030400 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1285x 995x 955x | Вес, кг: 84 | 2806.92 BYN | |
Система хранения SORTEX 1075-M №1-3 (мобильная) Арт. КГ030401 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. | ВхШхГ, мм: 1315x 995x 955x | Вес, кг: 83.46 | 2894.40 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-M №1-1 (мобильная) Арт. КГ030402 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1705x 995x 955x | Вес, кг: 69 | 2184.72 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-M №1-2 (мобильная) Арт. КГ030403 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на ригель под пластиковые контейнеры 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1705x 995x 955x | Вес, кг: 111 | 3609.72 BYN | |
Система хранения SORTEX 1495-M №1-3 (мобильная) Арт. КГ030404 | Нагрузка на систему хранения 400 кг. Нагрузка на полку 25 кг. | ВхШхГ, мм: 1705x 995x 955x | Вес, кг: 91 | 2113.20 BYN |
Системы хранения серии SORTEX двухсторонние предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.
Габаритные размеры одной секции ШхГ, 995х955 мм.
Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075, 1495, 1915 мм.
Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 2,0 мм с сечением 40х60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной +дополнительный» (с экономией одной стойки).
В основании опор имеются регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.
Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., для создания оптимального рабочего места или системы хранения.
Тип покрытия: порошковое. Цвет: комбинированный (синий RAL5005/серый RAL7035)
Гарантия: 2 года
Производитель: ДВК , страна: Россия