Шкафы инструментальные ERGO 181 (до 500 кг) ДВК
Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенки 0,8 мм.
Предусмотрена возможность индивидуального запирания каждой из створок, при условии комплектации шкафа перегородкой ERGO (1)
Индивидуальная комплектация под различные требования.
Фото | Наименование | Конструктивные особенности | ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Шкаф инструментальный ERGO 181 №1 Арт. КГ022568 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 58 | 1618.92 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 63 | Цену уточняйте. | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №2 Арт. КГ022569 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 61 | 1701.24 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №3 Арт. КГ022570 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 66 | 2047.20 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №4 Арт. КГ022571 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 71 | 2393.16 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №5 Арт. КГ022572 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 75 | 2739.12 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №6 Арт. КГ022573 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 70 | 3689.52 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №7 Арт. КГ022574 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 70 | 2878.56 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №8 Арт. КГ022575 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 76 | 4035.48 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №9 Арт. КГ022576 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 76 | 2704.92 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №10 Арт. КГ022577 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 66 | 1996.56 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №11 Арт. КГ022578 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 79 | 3197.88 BYN | |
Шкаф инструментальный ERGO 181 №12 Арт. КГ022579 | Нагрузка на шкаф 500 кг. Нагрузка на полку 150 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. | ВхШхГ, мм: 1820x 800x 500x | Вес, кг: 78 | 2987.52 BYN |
Шкафы инструментальные серии ERGO 181 предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки, крепежа, орг. техники на производственных участках. Шкафы инструментальные серии ERGO 181 имеют прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенок 0,8 мм.
Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм: 1820 x 800 x 500
Нагрузка общая на шкаф: 500 кг . Нагрузка на полку: 150 кг. Нагрузка на выдвижные ящики: 50 кг.
Тип замка: поворотная ручка. Шкаф имеет надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны). Предусмотрена возможность оснащения каждой из створок индивидуальными замками.
Сборка шкафа производится при помощи зацепов, саморезов и винтов.
Шкаф имеет усиленную систему установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм. Возможность установки полок под углом до 20 градусов.
Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ — 90х700/320х380 мм
Шкаф имеет отверстие для кабелеканала в корпусе шкафа, что позволяет удобно подключать орг. технику.
По желанию заказчика возможна комплектация согласно требованиям эксплуатации шкафа .
На сайте представлены базовые модели.
Тип покрытия: порошковое. Цвет: комбинированный (синий RAL5005/серый RAL7035)
Гарантия: 2 года
Производитель: Предприятие ДВК , страна: Россия
Полезное:
Инструкция по сборке ящиков ERGO