Основные характеристики:
Вес | 1.85 кг |
---|---|
Транспортировочные габариты | 75x405x565 мм |
Страна производства | Китай |
Бренд | Стелла-техник |
Размер площадки, мм | 565х405х270 |
Грузоподъемность, т | 0.025 |
Оперативная поставка
Вес | 1.85 кг |
---|---|
Транспортировочные габариты | 75x405x565 мм |
Страна производства | Китай |
Бренд | Стелла-техник |
Размер площадки, мм | 565х405х270 |
Грузоподъемность, т | 0.025 |
Складной пластиковый ящик Стелла-техник MT-4 устанавливается и фиксируется в специальных пазах на тележках: FF-S, FW-90SNA, FW-90HA. Ящики на тележках можно установить в несколько ярусов друг на друга, для этого сами ящики оснащены специальными пазами. Габариты ящика в сложенном виде: Длина 565мм, Ширина 405, Высота 75мм, в рабочем (собранном) положении: Длина 565мм, Ширина 405мм, Высота 270мм. Внутренние размеры ящика: Длина 527мм, Ширина 370мм, Высота 253мм. Вес ящика: 1,85кг.
Фото | Наименование | Конструктивные особенности | ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Тележка ручная Стелла-техник FW-90M складная, алюминий, сталь, грузоподъемность 125 кг Арт. FW-90M | Складная конструкция. Грузоподъемность — 125 кг. Диаметр колес — 180 мм. Откидная площадка 480х360 мм. В сложенном виде ВхШхГ, мм: 15х532х484 | ВхШхГ, мм: 1067x 523x 484x | Вес, кг: 6.8 | 501.00 BYN | |
Тележка ручная MAGNA CART MC2 складная, алюминий, сталь, грузоподъемность 90кг Арт. MC2 | Складная конструкция. Грузоподъемность — 90 кг. Диаметр колес — 180 мм. Откидная площадка 489х279 мм. В сложенном виде ВхШхГ, мм: 715х489х65 | ВхШхГ, мм: 980x 489x 344x | Вес, кг: 5 | 317.64 BYN | |
Тележка платформенная Стелла-техник FW-150П Арт. FW-150П | Складная конструкция. Грузоподъемность — 150 кг. Диаметр колес — 100 мм. Платформа 740х470 мм. В сложенном виде ВхШхГ, мм: 265х470х740 | ВхШхГ, мм: 500x 750x 150x | Вес, кг: 10.4 | 396.96 BYN |
Благодарим за Ваш запрос!
Наши сотрудники обработают его и свяжутся с Вами в ближайшее время.
Это автоматический ответ, который информирует о том, что мы получили Ваше обращение.
Благодарим за Ваш запрос!
Наши сотрудники обработают его и свяжутся с Вами в ближайшее время.
Это автоматический ответ, который информирует о том, что мы получили Ваше обращение.