Алюминиевая лестница, состоящая из 3 (трех) секций, является универсальной, 3-я секция съемная. Нагрузка до 150 кг. Производитель — Alumet (Россия).
Фото | Наименование | Количество ступеней | Высота секции | Высота 2х секций | Высота 3х секций | Ширина | Ширина опоры | Вес, кг | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5306 | 3*6 | 1,68 | 2,51 | 3,36 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 70 | 7.8 | 128.52 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5307 | 3*7 | 1,96 | 3,07 | 3,93 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 70 | 7.8 | 148.68 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5308 | 3*8 | 2,24 | 3,63 | 5,04 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 80 | 10.7 | 170.40 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5309 | 3*9 | 2,52 | 4,19 | 5,88 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 80 | 11.9 | 190.80 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5310 | 3*10 | 2,81 | 4,75 | 6,455 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 80 | 14.3 | 211.20 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5311 | 3*11 | 3,1 | 5,04 | 7,02 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 90 | 16.1 | 230.40 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная H3 5312 | 3*12 | 3,38 | 5,6 | 7,86 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 100 | 17.5 | 262.80 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная HS3 6312 | 3*12 | 3,39 | 5,89 | 8,43 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 100 | 22.1 | 310.80 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная HS3 6313 | 3*13 | 3,67 | 6,45 | 9,27 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 100 | 23.8 | 342.00 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная HS3 6314 | 3*14 | 3,95 | 7,01 | 10,11 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 120 | 25.7 | 362.40 BYN |
![]() | Лестница алюминиевая трехсекционная HS3 6315 | 3*15 | 4,23 | 7,57 | 10,95 | 33,5/ 39,2/ 44,5 | 120 | 27.4 | 390.00 BYN |
Производитель — Alumet (Россия).